Fase de grupos
A
Grupo A
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | +7 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | -2 |
| 3 | M | 2 | 0 | 2 | -5 |
B
Grupo B
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | +7 |
| 2 | M G Miguel Acosta / Gabriel Moreira | 2 | 1 | 1 | -1 |
| 3 | | 2 | 0 | 2 | -6 |
C
Grupo C
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | +5 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | +3 |
| 3 | | 2 | 0 | 2 | -8 |
D
Grupo D
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | +8 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | +2 |
| 3 | | 2 | 0 | 2 | -10 |
Eliminatorias
Octavos de final Cuartos de final Semifinales Final 
Diego Pela / Mati Arroz 6 
Leonardo Lopez / Jose Pino 1 
Kelo / Chris 6 
Diego Oranges / Marcos Salinas 2 
Maximo Masuchi / Maximiliano Baez 6 
Nicolas Roman / Pablo Cavaloti 2 
Monoco / Matias Scatena 6 
Santiago Aranciaga / Diego Marangui 6 
Diego Pela / Mati Arroz 1 
Luciano Freire / Diego Insua 6 
Kelo / Chris 3 
Gabi Zotomayor / Ricardo Coria 6 
Maximo Masuchi / Maximiliano Baez 4 
Monoco / Matias Scatena 6 
Santiago Aranciaga / Diego Marangui 2 
Luciano Freire / Diego Insua 2 
Gabi Zotomayor / Ricardo Coria 6 
Monoco / Matias Scatena 6 
Gabi Zotomayor / Ricardo Coria 2
M G Miguel Acosta / Gabriel Moreira 4
M
Martin Castillo / Luciano Degarbe 6
M
Martin Castillo / Luciano Degarbe 2