Campeón del torneo
gianluca sabatino / Tomas Ferreiro
Grupo A
| Equipo | PJ | PG | PP | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Castillo / Guillermo Paez "Colo" | 2 | 2 | 0 | +8 |
| 2 | gabriel gimenez / Hernan Duarte | 2 | 1 | 1 | +3 |
| 3 | Sebastian pavon / Leandro Coria | 2 | 0 | 2 | -11 |
Grupo B
| Equipo | PJ | PG | PP | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Roman / Luciano Degarbe | 2 | 2 | 0 | +6 |
| 2 | Lucho Lopez / Chris Cornejo | 2 | 1 | 1 | +2 |
| 3 | Lautaro Rieger / Augusto Lecuor | 2 | 0 | 2 | -8 |
Grupo C
| Equipo | PJ | PG | PP | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Siauruka / Mati Rolon | 2 | 2 | 0 | +5 |
| 2 | Mati Arroz / Diego Pela | 2 | 1 | 1 | +3 |
| 3 | Galo / Victor Aranda | 2 | 1 | 1 | +2 |
| 4 | gianluca sabatino / Tomas Ferreiro | 2 | 0 | 2 | -10 |
Eliminatorias
Octavos de final
Lautaro Rieger / Augusto Lecuor 5
gianluca sabatino / Tomas Ferreiro 6
Galo / Victor Aranda 6
Sebastian pavon / Leandro Coria 3
Cuartos de final
Martin Castillo / Guillermo Paez "Colo" 3
gianluca sabatino / Tomas Ferreiro 6
Mati Arroz / Diego Pela 6
gabriel gimenez / Hernan Duarte 0
Nicolas Siauruka / Mati Rolon 6
Lucho Lopez / Chris Cornejo 4
Nicolas Roman / Luciano Degarbe 4
Galo / Victor Aranda 6
Semifinales
gianluca sabatino / Tomas Ferreiro 6
Mati Arroz / Diego Pela 4
Nicolas Siauruka / Mati Rolon 6
Galo / Victor Aranda 4
Final
gianluca sabatino / Tomas Ferreiro 6
Nicolas Siauruka / Mati Rolon 2















