Cancha 3
Ayer | 21:00 – 22:30
Volver a partidas
Diego Pela
60 partidos registrados
Estadísticas
60 Partidos
34 Ganados
2 Empatados
24 Perdidos
59 %
Victorias Rendimiento general 34G - 2E - 24P
1 V
Racha actual 6
Mejor racha 79 / 68
Sets G/P 716 / 701
Games G/P Últimos resultados
V
E
V
D
V
V
D
V
D
D
Compañeros
-
Mati Arroz
25 partidos juntos
54% 13G-1E-11P -
Ivan Corvalan
8 partidos juntos
75% 6G-0E-2P -
Cristian Torrico
6 partidos juntos
20% 1G-1E-4P -
Victor Aranda
5 partidos juntos
40% 2G-0E-3P -
Leandro Colamusi "Monoco"
4 partidos juntos
75% 3G-0E-1P
Rivales
-
Gabi Zotomayor
12 enfrentamientos
36% 4G-1E-7P -
Victor Aranda
11 enfrentamientos
73% 8G-0E-3P -
Cristian Torrico
10 enfrentamientos
70% 7G-0E-3P -
Miguel Amer
8 enfrentamientos
25% 2G-0E-6P -
Ricardo Coria
6 enfrentamientos
60% 3G-1E-2P
Canchas
Cancha 3
29 partidos
56%
15G-2E-12P
Cancha 1
24 partidos
58%
14G-0E-10P
Cancha 2
7 partidos
71%
5G-0E-2P
Turnos favoritos
21:00 17
Jue Mar Dom
16:30 17
Sáb Dom Vie Mié Mar
19:30 14
Mar Vie Sáb Dom
18:00 8
Mar Dom Lun Mié
15:00 2
Sáb
22:30 1
Mié
12:30 1
Dom
Historial de partidos
-
- Cancha 3 Empate7 jul | 19:30 – 21:007 2 5
- Cancha 15 jul | 12:30 – 14:00
6 3 - Cancha 14 jul | 16:30 – 18:00
- Cancha 32 jul | 21:00 – 22:30
- Cancha 21 jul | 22:30 – 00:00
- Cancha 1 Torneo C7 Largo28 jun | 18:00 – 19:30
- Cancha 326 jun | 16:30 – 18:00
- Cancha 325 jun | 21:00 – 22:30
- Cancha 324 jun | 16:30 – 18:006 6 4
- Cancha 323 jun | 19:30 – 21:00
6 3 7 - Cancha 2 Torneo C7 Largo21 jun | 19:30 – 21:006 2 6
4 6 4 - Cancha 316 jun | 18:00 – 19:30
- Cancha 315 jun | 18:00 – 19:30
- Cancha 1 Torneo C7 Largo14 jun | 21:00 – 22:30
- Cancha 114 jun | 16:30 – 18:00
- Cancha 112 jun | 19:30 – 21:00
- Cancha 39 jun | 19:30 – 21:003 6 6
- Cancha 35 jun | 16:30 – 18:00
- Cancha 34 jun | 21:00 – 22:30
- Cancha 22 jun | 19:30 – 21:00
- Cancha 31 jun | 18:00 – 19:30
- Cancha 1 Torneo C7 Largo31 may | 18:00 – 19:303 6 6
- Cancha 129 may | 19:30 – 21:001 7 6
6 5 7 - Cancha 3 Empate28 may | 21:00 – 22:30
- Cancha 326 may | 19:30 – 21:00
- Cancha 123 may | 16:30 – 18:00
- Cancha 120 may | 16:30 – 18:00
- Cancha 319 may | 19:30 – 21:00
- Cancha 314 may | 21:00 – 22:30
- Cancha 37 may | 21:00 – 22:30
- Cancha 16 may | 16:30 – 18:00
4 3 - Cancha 12 may | 15:00 – 16:30
1 6 4 - Cancha 12 may | 16:30 – 18:00
6 4 2 - Cancha 11 may | 16:30 – 18:00
- Cancha 330 abr | 21:00 – 22:30
- Cancha 328 abr | 19:30 – 21:00
- Cancha 326 abr | 16:30 – 18:00
- Cancha 125 abr | 15:00 – 16:303 6 6
- Cancha 323 abr | 21:00 – 22:30
- Cancha 122 abr | 18:00 – 19:30
- Cancha 316 abr | 21:00 – 22:30
- Cancha 112 abr | 16:30 – 18:00
- Cancha 111 abr | 16:30 – 18:00
- Cancha 110 abr | 19:30 – 21:00
- Cancha 39 abr | 21:00 – 22:30
- Cancha 24 abr | 16:30 – 18:00
- Cancha 13 abr | 19:30 – 21:006 1 6
- Cancha 32 abr | 21:00 – 22:30
- Cancha 131 mar | 18:00 – 19:30
- Cancha 128 mar | 19:30 – 21:00
- Cancha 326 mar | 21:00 – 22:30
- Cancha 124 mar | 16:30 – 18:006 1 6
- Cancha 319 mar | 21:00 – 22:30
- Cancha 214 mar | 16:30 – 18:000 6 6
- Cancha 37 mar | 16:30 – 18:00
3 6 1 - Cancha 23 mar | 21:00 – 22:306 7 0
- Cancha 221 feb | 19:30 – 21:00
- Cancha 319 feb | 21:00 – 22:30
- Cancha 117 feb | 18:00 – 19:30
6 4 1